Cronograma
El siguiente diagrama de Gantt se ha elaborado en base al plan temporal del proyecto.
Definir requerimientos
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
13-15 mayo | Reunión inicial | X | X | X | | | | |
16-18 mayo | Recopilación de requerimientos | | | | X | X | X | |
19-19 mayo | Análisis de requerimientos | | | | | | | X |
Proceso de diseño
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
20-22 mayo | Diseño UI/UX | X | X | X | | | | |
23-25 mayo | Diseño de arquitectura | | | | X | X | X | |
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
26 mayo - 15 julio | Desarrollo frontend | X | X | X | X | X | | |
26 mayo - 15 julio | Desarrollo backend | X | X | X | X | X | | |
16 julio - 5 agosto | Pruebas unitarias | X | X | X | X | X | | |
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
1-10 julio | Creación del video promocional | X | X | X | X | X | | |
11-25 julio | Creación del tutorial | X | X | X | X | X | | |
Documentación del Proyecto
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
1-10 agosto | Redacción de la documentación | X | X | X | X | X | | |
Lanzamiento y Revisión
Semana | Días de la semana | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
10 agosto | Revisión final y lanzamiento | X | | | | | | |